尉氏县红十字会自2022年1月--2023年10月捐赠明细如下,接受的定向捐款及物资均已按照捐赠方意愿发放到位,不定向捐款及物资经过会议研究分配。
2022年-2023年接受捐款明细:
| 尉氏县红十字会捐赠资金台账 | |||
| 捐赠企业(个人) | 捐款时间 | 接受金额 | 备注 | 
| 上海金伯利钻石 | 2022年11月14日 | 520000 | 定向南曹乡政府 | 
| 黄根红 | 2023年5月9日 | 1000 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 杨磊 | 2023年5月9日 | 1000 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 胡鹏飞 | 2023年5月9日 | 1000 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 黄飞云 | 2023年5月9日 | 1000 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 沈亚杰 | 2023年5月9日 | 1000 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 申浩杰 | 2023年5月9日 | 1000 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 张鹏 | 2023年5月9日 | 1000 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 李超 | 2023年5月9日 | 1000 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 杨贵玲 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 乔金飞 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 吴小伟 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 赵易飞 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 钱志磊 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 刘平 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 李丹 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 冯飞 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 李斌 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 杨凯 | 2023年5月9日 | 521 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 高阳 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 巩勇 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 陈雪岩 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 申亚琪 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 李占杰 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 常军萍 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 张鹏贺 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 王颜辉 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 杨晓龙 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 王书伟 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 黄晨 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 禹番新 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 李建磊 | 2023年5月9日 | 600 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 宋国占 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 黄韩宇 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 黄鑫建 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 马迁放 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 卢明 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 靳丹丹 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 杜超 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 李玉东 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 李梦莎 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 袁传凯 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 张飞 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 申丁丁 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 王松峰 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 宋占方 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 周宇航 | 2023年5月9日 | 1000 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 黄肖蒙 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 赵海乾 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 李俊辉 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 李攀攀 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 王军辉 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 任朝辉 | 2023年5月9日 | 600 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 刘巍 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 候利纳 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
| 张高峰 | 2023年5月9日 | 500 | 定向用于神鹰救援队 | 
2022年-2023年接受物资捐赠明细:
| 尉氏县红十字会接受社会捐赠物资情况一览表 | ||||||
| 日期 | 捐赠单位 | 捐赠物资 | 规格 | 数量 | 价值(元) | 物资去向 | 
| 7月4日 | 开封市红十字会 | 急救包 | 个 | 60 | 教育体育局 | |
| 8月8日 | 宏翔建设工程管理有限公司 | AED/室内立式机箱 | 台 | 各两台 | 77600 | 神鹰救援队、艺术中心(金财投资公司) | 
| 8月18日 | 开封市红十字会 | 模拟人(半身)、婴儿模拟人 | 个 | 2月1日 | 尉氏县红十字会培训 | |